Цены
Стоимость подоконников и монтаж Werzalit
Подоконник | Ширина мм. | Ед. изм. | Цена ₽ | Монтаж простой/сложный |
Подоконник | 200 | м/п | 3800 | 1100/2000 рублей |
Подоконник | 250 | м/п | 4000 | 1100/2000 рублей |
Подоконник | 300 | м/п | 4800 | 1100/2000 рублей |
Подоконник | 350 | м/п | 5600 | 1100/2000 рублей |
Подоконник | 400 | м/п | 6400 | 1100/2000 рублей |
Подоконник | 450 | м/п | 7200 | 1100/2000 рублей |
Подоконник | 500 | м/п | 9600 | 1100/2000 рублей |
Подоконник | 600 | м/п | 9600 | 1100/2000 рублей |
Кромка АВS-кант | шт | 500 | ||
Термоклейкая лента | шт | 500 | ||
заглушка ПВХ | шт | 700 | ||
угловое соединение | шт | 2000 |
Стоимость подоконников и монтаж Danke
Подоконник | Ширина мм. | Ед. измер. | Цена ₽ | Монтаж простой/сложный |
---|---|---|---|---|
Подоконник | 200 | м/п | 2400 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 250 | м/п | 3100 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 300 | м/п | 3700 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 350 | м/п | 4300 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 400 | м/п | 5000 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 450 | м/п | 5900 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 500 | м/п | 6200 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 600 | м/п | 7400 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 700 | м/п | 8700 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 800 | м/п | 9500 | 1100/1700 рублей |
Стоимость подоконников и монтаж Moeller
Подоконник | Ширина мм. | Ед. измер. | Цена ₽ | Монтаж простой/сложный |
---|---|---|---|---|
Подоконник | 200 | м/п | 1700 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 250 | м/п | 2100 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 300 | м/п | 2500 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 350 | м/п | 3000 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 400 | м/п | 3350 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 450 | м/п | 3800 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 500 | м/п | 4200 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 600 | м/п | 5000 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 700 | м/п | 7150 | 1100/1700 рублей |
Подоконник | 800 | м/п | 8000 | 1100/1700 рублей |
заглушка | 250 | |||
угловое соединение | 300 |
Стоимость подоконников и монтаж ПВХ производства России
Подоконник | Ширина мм. | Ед. измер. | Цена ₽ | Монтаж простой/сложный |
---|---|---|---|---|
Подоконник | 200 | м/п | 600 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 250 | м/п | 700 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 300 | м/п | 800 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 350 | м/п | 900 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 400 | м/п | 1000 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 450 | м/п | 1100 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 500 | м/п | 1200 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 600 | м/п | 1300 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 700 | м/п | 1600 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 800 | м/п | 2000 | 800/1400 рублей |
заглушка | 250 | |||
угловое соединение | 300 |
Цены на монтаж ПВХ откосов с установкой
Откос | Ширина мм. | Ед. измер. | Цена ₽ | |
---|---|---|---|---|
Откос | 200 | м/п | 1100 | |
Откос | 250 | м/п | 1300 | |
Откос | 300 | м/п | 1600 | |
Откос | 350 | м/п | 1900 | |
Откос | 400 | м/п | 2100 | |
Откос | 450 | м/п | 2350 | |
Откос | 500 | м/п | 2600 | |
Откос | 600 | м/п | 3100 | |
Откос | 700 | м/п | 3600 | |
Откос | 800 | м/п | 4400 | |
Стоимость накладок для подоконников ПВХ
Подоконник | Ширина мм. | Ед. измер. | Цена ₽ | Монтаж простой/сложный |
---|---|---|---|---|
Подоконник | 200 | м/п | 700 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 250 | м/п | 800 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 300 | м/п | 850 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 350 | м/п | 900 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 400 | м/п | 1000 | 800/1400 рублей |
Подоконник | 450 | м/п | 1100 | 1000/1600 рублей |
Подоконник | 500 | м/п | 1200 | 1000/1600 рублей |
Подоконник | 600 | м/п | 1400 | 1000/1600 рублей |
Подоконник | 700 | м/п | 1800 | 1000/1600 рублей |
Подоконник | 800 | м/п | 2100 | 1000/1600 рублей |
заглушка | 300 |
Какие работы выполняются
Рассмотрим фронт работ, который будет выполнен. Процесс установки подоконника является частью отделки окон. При отделке сначала делается основание, а затем боковые части проёма. В стандартные работы входит:
- Очистка поверхности от пыли и загрязнений
- Смачивание основания для увеличения сцепления с основанием
- Выставление основания по уровню на специальные подкладки
- Приклеивание торцевых заглушек с помощью специального клея для пластика
- Запенивание пространства под подоконником
- Заделка стыков герметиком
- Вынос мусора
Какие материалы используются
- Подоконник
- Торцевые заглушки
- Монтажная пена
- Рихтовочные пластины для регулировки уровня
- Специальный клей для пластика "Космофен"
Спасибо за оперативную доставку подоконников. Привезли и на следующий день установили! Все сделано по уровню! Сам лично присутствовал, мастера профи! Спасибо компании Hoffen!